Toeristenbelasting | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 209.000 | 433.800 | 353.041 | -80.759 | |
Saldo van baten en lasten | 209.000 | 433.800 | 353.041 | -80.759 |
Product | Afwijking |
---|---|
Toeristenbelasting | -80.759 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Doordat de raming van de opbrengsten te hoog is opgenomen, ontstaat er een nadeel. |