In deze paragraaf geven we een overzicht van de ontvangen inkomsten van de lokale heffingen en de gehanteerde beleidsuitgangspunten. Ook beschrijven we het kwijtscheldingsbeleid en schetsen een beeld van de lokale lastendruk.
De gemeenteraad heeft een grote mate van vrijheid bij het vaststellen van belastingtarieven. De gemeentewet bepaalt limitatief welke belastingen een gemeente mag heffen. Daarnaast kan bij wet worden geregeld dat de gemeente de bevoegdheid krijgt tot het heffen van bepaalde bijdragen. Dit zijn retributies. Enkele voorbeelden zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Voor sommige diensten, zoals een uittreksel van de burgerlijke stand of het behandelen van naturalisatieverzoeken gelden landelijke, wettelijke tarieven. In een aantal andere gevallen gelden maximumtarieven, zoals bij de afgifte van paspoorten en rijbewijzen. In de raadsvergadering van december 2020 zijn de tarieven voor 2021 vastgesteld.
Voor de hoogte van de tarieven en leges gelden voor 2021 de volgende uitgangspunten:
- Verhoging van de OZB voor 2021 met 1,5%.
- Inflatiepercentage in 2021 van 1,5%.
- 100% kostendekking voor de afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolheffing.
In onderstaand overzicht staan de opbrengsten diverse baten weergegeven.
Omschrijving heffing | Rekening | Begroting na wijziging | Rekening |
---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2021 | |
Algemene heffingen | |||
Onroerende Zaakbelasting gebruikers | 1.163 | 1.355 | 1.379 |
Onroerende Zaakbelasting eigenaren | 6.449 | 6.442 | 6.464 |
Hondenbelasting | 233 | 233 | 244 |
Toeristenbelasting | 186 | 434 | 353 |
Forensenbelasting | -29 | 38 | 35 |
Precariorechten | 426 | 484 | 455 |
Subtotaal | 8.429 | 8.986 | 8.930 |
Bestemmingsheffingen | |||
Leges afdeling publiekszaken | 270 | 378 | 295 |
Leges brandveiligheid | 1 | 0 | 4 |
Reclamebelasting | 56 | 57 | 58 |
Marktgelden | 3 | 4 | 2 |
Afvalstoffenheffing (incl. inwerptarieven) | 2.303 | 2.377 | 2.394 |
Rioolrechten | 2.521 | 2.517 | 2.521 |
Leges bodemonderzoeken | 5 | 1 | 8 |
Grafrechten | 39 | 51 | 41 |
Leges RO-procedures | 68 | 133 | 123 |
Leges omgevingsvergunningen | 761 | 900 | 1.264 |
Subtotaal | 6.027 | 6.418 | 6.709 |
Totaal generaal lokale heffingen | 14.455 | 15.404 | 15.639 |
bedragen * € 1.000 |