De opbrengsten van de gemeentelijke heffingen bedraagt ongeveer 21% van de totale gemeentelijke inkomsten, waarvan 11,6% OZB. Ongeveer 82% van deze opbrengst komt van de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze drie heffingen bepalen de zogenaamde lokale lasten voor burgers.
Overzicht woonlastendruk | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Onroerende zaakbelasting | 7.488 | 7.613 | 7.843 |
Rioolrecht | 2.407 | 2.521 | 2.605 |
Afvalstoffenheffing | 2.028 | 2.303 | 2.394 |
Totaal | 11.923 | 12.437 | 12.841 |
Aantal inwoners per 1 januari | 25.882 | 25.891 | 26.157 |
Lokale lastendruk per inwoner in € | 461 | 480 | 491 |
Aantal woonruimten | 11.365 | 11.418 | 11.539 |
Lokale lastendruk per woonruimte in € | 1.049 | 1.089 | 1.113 |
bedragen x € 1.000 |