Voor een standplaats op de wekelijkse warenmarkt in de kern Beuningen heffen we een recht. Doelstelling is om de tarieven (per strekkende meter) op een kostendekkend te brengen. Door de coronaepidemie hebben er in 2021 een groot aantal markten niet kunnen plaatsvinden. De opbrengst marktgelden 2021 bedraagt daardoor slechts € 2.000.
Marktgelden | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Afwijking |
---|---|---|---|---|
Programma Overige eigen middelen | ||||
Lasten: Markten en standplaatsen | -19 | -19 | -16 | 3 |
Baten: Overige baten | 3 | 3 | - | -3 |
Baten: Markten | 4 | 4 | 2 | -2 |
Kostendekkendheid | 25,0% | 25,0% | 12,7% | |
Tarieven marktgelden | 2020 | 2021 | ||
Per marktdag minimaal | 6,00 | 6,10 | ||
Jaarabonnement | 71,00 | 72,00 | ||
Half jaarabonnement | 49,00 | 50,00 | ||
bedragen in € |