Programmaverantwoording 2021 | Begroting | Begroting | Rekening | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Werk en inkomen | -5.321.000 | -5.335.238 | -5.203.607 | 131.631 | |
Jeugd | -8.259.000 | -9.738.698 | -9.666.997 | 71.701 | |
Maatschappelijke ondersteuning | -9.304.000 | -9.992.636 | -9.970.080 | 22.556 | |
Welzijn en educatie | -5.198.200 | -5.505.956 | -5.002.811 | 503.145 | |
Omgeving | -3.487.714 | -3.794.552 | -1.775.747 | 2.018.805 | |
Openbare orde en veiligheid | -1.856.000 | -1.817.000 | -1.757.088 | 59.912 | |
Bestuur en algemene ondersteuning | 27.352.000 | 28.476.953 | 28.605.623 | 128.670 | |
Onroerende zaakbelasting | 7.622.000 | 7.797.000 | 7.842.615 | 45.615 | |
Overige eigen middelen | -867.000 | 1.159.026 | 351.231 | -807.795 | |
Gerealiseerd resultaat | 681.086 | 1.248.899 | 3.423.140 | 2.174.241 |
Reservepositie | Stand 1-1-2021 | Storting | Onttrekking | Resultaat 2021 | Stand 1-1-2022 |
---|---|---|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | 1) | ||||
Algemene reserve | 6.364.829 | 1.366.000 | 2.326.042 | 10.056.871 | |
Overige reserves | 2.243.797 | 553.029 | -1.052.849 | 1.097.098 | 2.841.076 |
8.608.626 | 1.919.029 | -1.052.849 | 3.423.140 | 12.897.947 | |
¹ Deze stand is inclusief het voorstel tot aanvullende resultaatbestemming 2021 |