Wegbermen en bermsloten | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -58.000 | -182.000 | -92.691 | 89.309 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -58.000 | -182.000 | -92.691 | 89.309 |
Product | Afwijking |
---|---|
Wegbermen en bermsloten | 89.309 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Er is aanzienlijk minder uitgegeven in 2021 aan het onderhoud van de bermen ed. Enerzijds aan het uitdiepen (herprofileren) van de bermsloten, anderzijds aan het bermenherstel en roven. Daarnaast zijn er ook veel minder ambtelijke uren aan toegerekend. |