Bestemmingsplannen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -453.000 | -416.600 | -548.439 | -131.839 | |
Baten | 138.186 | 48.186 | 275.016 | 226.830 | |
Saldo van baten en lasten | -314.814 | -368.414 | -273.422 | 94.992 |
Product | Afwijking |
---|---|
Bestemmingsplannen | 35.691 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Omgevingswet: | |
Bestemmingsplannen | 25.031 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Bestemmingsplannen: | |
Bestemmingsplannen | 34.270 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Overigen: |