Griffie / rekenkamer | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -309.000 | -369.000 | -300.508 | 68.492 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -309.000 | -369.000 | -300.508 | 68.492 |
Product | Afwijking |
---|---|
Griffie / rekenkamer | 68.492 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
De uitgaven van de griffie vallen lager uit. Reden hiervoor is dat er door Corona bepaalde activiteiten niet zijn doorgegaan zoals de kindergemeenteraad, motiemarkt, diverse werkbijeenkomsten en overige bijeenkomsten. |