Maatregelen milieubescherming | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -115.000 | -219.559 | -66.444 | 153.115 | |
Baten | 1.000 | 1.000 | -18.450 | -19.450 | |
Saldo van baten en lasten | -114.000 | -218.559 | -84.894 | 133.665 |
Product | Afwijking |
---|---|
Maatregelen milieubescherming | 77.228 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Reserve Duurzaam Beuningen: | |
Maatregelen milieubescherming | 26.437 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Overige maatregelen milieu: | |
Maatregelen milieubescherming | 30.000 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Milieubeleidsplan: |