Wabo | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -631.000 | -1.002.000 | -1.022.114 | -20.114 | |
Baten | 450.000 | 900.000 | 1.263.898 | 363.898 | |
Saldo van baten en lasten | -181.000 | -102.000 | 241.785 | 343.785 |
Product | Afwijking |
---|---|
Wabo | 343.785 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Door het grote aantal afgegeven omgevingsvergunningen, waaronder enkele grote woningbouwprojecten en windturbines zijn de baten aanzienlijk hoger dan vooraf voorzien kon worden. |