Bevordering sportdeelname | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -235.000 | -284.416 | -218.322 | 66.094 | |
Baten | 151.461 | 151.461 | |||
Saldo van baten en lasten | -235.000 | -132.955 | -66.861 | 66.095 |
Product | Afwijking |
---|---|
Bevordering sportdeelname | 66.095 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Specifieke Uitkering Sport akkoord |