Zwembad | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -327.000 | -408.121 | -506.868 | -98.747 | |
Baten | 208.000 | 208.000 | 305.148 | 97.148 | |
Saldo van baten en lasten | -119.000 | -200.121 | -201.719 | -1.598 |
Product | Afwijking |
---|---|
Zwembad | -88.644 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Betalingen SPUK-regeling: | |
Zwembad | 87.046 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Inkomsten SPUK-regeling |