Huisvesting onderwijs | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -590.000 | -595.000 | -628.560 | -33.560 | |
Baten | 73.000 | 63.000 | 132.713 | 69.713 | |
Saldo van baten en lasten | -517.000 | -532.000 | -495.848 | 36.152 |
Product | Afwijking |
---|---|
Huisvesting onderwijs | 36.152 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
De belangrijkste afwijking zit in de ontvangen huuropbrengsten pand Koolzaadveld. De nieuwe huurcontracten waren nog niet opgenomen in de begroting. Hierdoor vallen de huurinkomsten € 36.677 hoger uit dan opgenomen in de begroting. |