Lokaal onderwijsbeleid | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -673.000 | -822.935 | -731.725 | 91.210 | |
Baten | 276.000 | 290.663 | 291.840 | 1.177 | |
Saldo van baten en lasten | -397.000 | -532.272 | -439.885 | 92.387 |
Product | Afwijking |
---|---|
Lokaal onderwijsbeleid | 92.387 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid (voordeel € 88.814) |