Onderwijsondersteuning | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -51.000 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -51.000 |
Budgetten bij herfstnota 2020 al structureel overgeboekt.
4. Welzijn en educatie
Onderwijsondersteuning | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -51.000 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -51.000 |
Budgetten bij herfstnota 2020 al structureel overgeboekt.