Sportaccommodaties | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -829.000 | -875.941 | -908.304 | -32.363 | |
Baten | 53.000 | 53.000 | 52.833 | -167 | |
Saldo van baten en lasten | -776.000 | -822.941 | -855.471 | -32.530 |
Product | Afwijking |
---|---|
Sportaccommodaties | -32.530 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
SPUK-regeling sport (BTW) |