Leges burgerzaken | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -229.000 | -229.000 | -94.277 | 134.723 | |
Baten | 626.000 | 580.000 | 371.900 | -208.100 | |
Saldo van baten en lasten | 397.000 | 351.000 | 277.623 | -73.377 |
Product | Afwijking |
---|---|
Leges burgerzaken | 73.377 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Het aantal afgegeven paspoorten en reisdocumenten is door de corona achtergebeleven bij de verwachtingen. |