Diverse gronden | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -237.000 | -709.312 | -277.545 | 431.767 | |
Baten | 140.000 | 465.000 | 517.222 | 52.222 | |
Saldo van baten en lasten | -97.000 | -244.312 | 239.677 | 483.989 |
Product | Afwijking |
---|---|
Diverse gronden | 56.282 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Onderzoekskosten Zandwinning: | |
Diverse gronden | 32.619 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Eenmalige kosten De Linten: | |
Diverse gronden | 190.117 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Voorziening afgesloten complexen vrm.GB: | |
Diverse gronden | 204.971 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Verkoop onroerende zaken: |