Individuele voorzieningen Jeugd | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -4.117.000 | -5.317.000 | -5.159.963 | 157.037 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -4.117.000 | -5.317.000 | -5.159.963 | 157.037 |
Product | Afwijking |
---|---|
Individuele voorzieningen Jeugd | 157.037 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
basis- en specialistische GGZ (voordeel € 167.718) |