Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -140.000 | -123.000 | -168.897 | -45.897 | |
Baten | 78.348 | 78.348 | |||
Saldo van baten en lasten | -140.000 | -123.000 | -90.549 | 32.451 |
Product | Afwijking |
---|---|
Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen | 32.451 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Ambulantiseringsbudget GGZ |