Gemeentelijk minimabeleid | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -852.000 | -904.000 | -975.709 | -71.709 | |
Baten | 35.000 | 35.000 | 42.765 | 7.765 | |
Saldo van baten en lasten | -817.000 | -869.000 | -932.944 | -63.944 |
Product | Afwijking |
---|---|
Gemeentelijk minimabeleid | -63.944 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
We hebben het afgelopen jaar meer statushouders gehuisvest, deze mensen hebben recht op bijzondere bijstand om hun huis in te richten. |