Verloop reserves en voorzieningen | Saldo per 31-12-2020 | Resultaat- bestemming 2020 | Saldo per 1-1-2021 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo per 31-12-2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
in € (+=positief, toevoeging/-=negatief/onttrekking) | ||||||
Bestemmingsreserves | ||||||
Reserve Budgetoverheveling: | ||||||
- Baggeren | 58.322 | 58.322 | -13.068 | 45.255 | ||
- Zandwinning BPL. Advies *) | 107.412 | 107.412 | -31.318 | 76.094 | ||
- SPV maatregelen ( subsidie Verkeer) | 159.038 | 159.038 | -125.972 | 33.066 | ||
- Warrmtetransitie (Wijken van de toekomst) | 28.331 | 28.331 | -14.696 | 13.635 | ||
- Eenmalige voorbereidingkosten De Linten | 39.100 | 39.100 | -6.481 | 32.619 | ||
Duurzaam Beuningen | 77.228 | 77.228 | 50.000 | 127.228 | ||
REP; Herinrichting Schoolstraat | 12.000 | 12.000 | -12.000 | 0 | ||
REP; Aanpassing Molenstraat-Geerstraat | 20.000 | 20.000 | -20.000 | 0 | ||
Zandwinning H1 Verg.Comp. | 145.400 | 145.400 | 74.889 | -30.600 | 189.689 | |
Openbare verlichting | 207.389 | 207.389 | -37.314 | 170.075 | ||
Afvalinzameling | 213.639 | 213.639 | 408.060 | 621.699 | ||
Subtotaal reserves | 841.390 | 226.469 | 1.067.859 | 532.949 | -291.449 | 1.309.359 |
Voorzieningen risico's | ||||||
Gefactureerde dwangsommen | 354.352 | 354.352 | 140.000 | -241.630 | 252.722 | |
Voorzieningen egalisatie | ||||||
Gebouwenbeheer | 1.242.485 | 1.242.485 | 571.000 | -243.411 | 1.570.074 | |
Wegenonderhoud | 2.679.338 | 2.679.338 | 809.000 | -115.238 | 3.373.100 | |
Civieltechnische kunstwerken | 107.366 | 107.366 | 25.000 | -24.515 | 107.851 | |
Voorziening van derden verkregen middelen | ||||||
Gemeentelijk rioleringsplan | 1.899.988 | 1.899.988 | 461.586 | 2.361.575 | ||
Subtotaal voorzieningen | 6.283.528 | 0 | 6.283.528 | 2.006.586 | -624.793 | 7.665.322 |
Totaal reserves en voorzieningen | 7.124.918 | 226.469 | 7.351.387 | 2.539.535 | -916.242 | 8.974.681 |
*) Reserve Budgetoverheveling/Zandwinning ook deels ingezet t.b.v. onderdeel bij programma 7 (€ 19.200) |