Lopende investeringen | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2021 | Restant | Realisatie in |
---|---|---|---|---|---|
in € (+=beschikbaar/-=overschrijding) | |||||
Product Aanleg wegen, straten, pleinen | |||||
Herinrichting Houtduiflaan | 2018/2020 | 1.539.000 | 179.803 | 1.359.197 | 2022 e.v. |
Beuningen-Centrum Oost | 2018 | 50.000 | 50.000 | nieuw GRWP | |
Reconstructie Weurt-Zuid (Heereveldstr.ed.) | 2020 | 350.000 | 350.000 | 2022 | |
Poldervaart boomstandplaats/herbestraten | 2018 | 35000 | 35.000 | 2022 e.v. | |
Revitalisatie Vording 2 en 3 | 2022 | 140.000 | 130.169 | 9.831 | 2022 |
Ewijk maatregelen BRP D'n Elt | 2021 | 197.411 | 197.411 | 2022 | |
Ewijk, div straten BRP2020 | 2021 | 510.000 | 510.000 | nieuw GRWP | |
Product Aanleg riolering | |||||
Afkoppelen HWA Weurt;Broekm,Heerev,Houtw | 2020 | 220.000 | 220.000 | 0 | gereed |
Vervanging riool Jonkerstraat | 2012 | 1.150.000 | 1.149.165 | 835 | gereed |
Winssen HWA Leegstraat etc | 2018 | 700.000 | 33.119 | 666.881 | 2022 afrek. |
Winssen maatregelen BRP Kennedysingel | 2016 | 418.000 | 5.170 | 412.830 | gereed |
Ewijk maatregelen BRP relining | 2016/2020 | 287.250 | 16.522 | 270.728 | 2022 e.v. |
Ewijk maatregelen BRP Den Elt | 2016 | 200.000 | 2.628 | 197.372 | 2022 e.v. |
Operationele plannen vGRP | 2013/2021 | 292.500 | 204.942 | 87.558 | 2022 e.v. |
Vervanging minigemalen 2019-2020 | 2019/2020 | 325.000 | 116.781 | 208.219 | 2022 e.v. |
Riool Weurt, leidingen (Heereveldstr.ed.) | 2005/2020 | 2.116.500 | 949.294 | 1.167.206 | 2022 e.v. |
Klimaatadaptie maatreg.2022 (Heereveldstr.ed.) | 2020 | 250.000 | 250.000 | 2022 e.v. | |
HWA/afkoppelen Geradtslaan-Houtduiflaan | 2020 | 330.000 | 330.000 | 0 | gereed |
HWA Tempelstraat/Heemstraweg Alde Steeg | 2019/2020 | 117.500 | 101.009 | 16.491 | gereed |
Vervanging hoofdgemalen 2021 | 2021 | 40.000 | 40.000 | nieuw GRWP | |
Baggeren 2021 (gewijzigd, komt tlv exploitatie!) | 2021 | 200.000 | 200.000 | geen krediet | |
Afkoppelen Beuningen centrum oost | 2021 | 79.250 | 79.250 | nieuw GRWP | |
Beuningen: vervanging obv BRP2020 | 2021 | 1.200.000 | 1.200.000 | nieuw GRWP | |
Gladheidsmeldsysteem meteoconsult | 2021 | 15.000 | 15.000 | 2022 | |
Autologic - Nido | 2021 | 16.000 | 16.000 | 2022 | |
Product Milieu | |||||
Klimaatscan | 2021 | 30.000 | 30.000 | nieuw GRWP | |
10.808.411 | 3.438.601 | 7.369.810 |
Algemeen
Investeringen in wegenonderhoud die rechtstreeks ten laste komen van het wegenfonds zijn hier niet opgenomen.
Toelichting grond, weg, en waterbouwkundige werken > € 25.000
Herinrichting Houtduiflaan
Bij het vorige onderdeel Lopende investeringen is dit onderwerp uitgebreid toegelicht.
Reconstructie Thomas van Heereveldstraat (Reconstructie Weurt-Zuid)
Bij het vorige onderdeel Lopende investeringen is dit onderwerp uitgebreid toegelicht.
Riolering
Een aantal reeds eerder geplande maar nog niet opgestarte rioolprojecten (op basis van de eerdere rioleringsplannen) wordt opnieuw ingepland. Dit wordt meegenomen bij het nieuwe GRWP voor de planperiode 2023-2027 welke op dit moment wordt opgesteld.