Precariorechten | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 426.000 | 484.250 | 455.250 | -29.000 | |
Saldo van baten en lasten | 426.000 | 484.250 | 455.250 | -29.000 |
Product | Afwijking |
---|---|
Precariorechten | -29.000 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Door de toename van de lengte van het ondergrondse leidingen netwerk is er een hogere opbrengst gerealiseerd. |