Geldleningen/uitzetting =>1 jaar | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -64.000 | -37.000 | -37.345 | -345 | |
Baten | 104.000 | 77.000 | 45.547 | -31.453 | |
Saldo van baten en lasten | 40.000 | 40.000 | 8.201 | -31.799 |
Product | Afwijking |
---|---|
Geldleningen/uitzetting =>1 jaar | -31.799 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Door vervroegde en/of algehele aflossing van aan ambtenaren verstrekte hypothecaire geldleningen, is het doorbelaste bedrag aan rente minder dan de ramingen. |