Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
9.1 Liquide middelen (schuld) | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2021 | Balans 31-12-2020 |
Banken | 67 | 75 |
Totaal liquide middelen (schuld) | 67 | 75 |
9.2 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2021 | Balans 31-12-2020 |
9.2 Crediteuren | 2.861.260 | 1.897.062 |
Totaal netto vlottende schulden | 2.861.260 | 1.897.062 |
Overlopende passiva
Het verloop van de overlopende passiva is in 2021 als volgt:
10. Overlopende passiva | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2021 | Balans 31-12-2020 |
10.1 Rijk | 1.549.460 | 2.891.157 |
10.2 Overige overheid | 212.172 | 176.572 |
10.3 Overigen | 2.520.345 | 2.084.408 |
10.4 Tussenrekeningen | 1.315.825 | 1.067.871 |
10.5 Schulden van derden verkregen middelen | 180.629 | 217.926 |
Totaal overlopende passiva | 5.778.432 | 6.437.935 |
Hieronder geven we per onderdeel een nadere specificatie:
10.1 Specificatie Rijk | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2021 | Balans 31-12-2020 |
Aangifte BTW 4e kwartaal 2021 en suppletie 2021 | 699.094 | 51.046 |
Diverse aangiften BTW/BCF over oude jaren | 86.496 | 84.476 |
Ontvangen COA gelden (Covid) voor 2022 (Vooruitontvangen) | 50.798 | |
Raming afrekening ontvangen TOZO gelden 2021 resp. 2020 | 686.700 | 2.620.639 |
Voorlopige aanslag VPB 2019 (restant herberekening naar debetzijde balans) | 130.734 | |
Overigen | 26.372 | 4.262 |
Totaal Rijk | 1.549.460 | 2.891.157 |
10.2 Overige overheid | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2021 | Balans 31-12-2020 |
Afrekening MGR - BTW (Werkbedrijf) | 112.115 | |
Gemeente Nijmegen, bijdrage tijdelijk verblijf LVB | 29.062 | 29.062 |
MGR diverse facturen 2021 IRvN | 71.523 | |
MGR doorschuif-BTW/BCF | 41.140 | |
Eindafrekening tijdelijke bescherming LVB | 34.273 | |
Overigen | 36.175 | 35.395 |
Totaal overige overheid | 212.172 | 176.572 |
10.3 Overigen | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2021 | Balans 31-12-2020 |
Nog te betalen onderhanden werk Sociaal Domein (berichtenverkeer) JW en WMO | 1.125.377 | 941.989 |
Rente langlopende geldleningen | 963.351 | 1.061.489 |
Vooruitontvangen huur 2022 | 55.425 | 20.818 |
Raming meerwerk controlekosten | 40.000 | |
MFA Ewijk vergoeding extra energiekosten 2021 | 17.000 | |
Stg.Driestroom meerkosten corona 2021 | 13.794 | |
Zorggroep M&W , 4e kw '21 wmo dagbesteding | 10.255 | |
Deeltermijn (december 2021) reiniging/inspecties riolering | 22.000 | |
KION vergoeding VVE 4e kwartaal 2021 | 54.931 | |
Nabetaling salarisadministratie over 2021 inzake Corona (eenm. uitkering/onk.verg.) | 155.652 | |
Overigen | 62.559 | 60.112 |
Totaal overige overheid | 2.520.345 | 2.084.408 |
10.4 Tussenrekeningen | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2021 | Balans 31-12-2020 |
Betalingen onderweg e.d. sociale zaken | 344.760 | 133.024 |
Aangifte loonheffing P&O | 633.993 | 627.804 |
Aangifte ABP P&O | 147.789 | 138.966 |
Aangifte loonheffing Sociale Zaken | 188.461 | 166.569 |
Overigen | 823 | 1.509 |
Totaal tussenrekeningen | 1.315.825 | 1.067.871 |
10.5 Schulden van derden verkregen middelen | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2021 | Balans 31-12-2020 |
Vooruitontvangen subsidies/bijdrages | 180.629 | 217.926 |
Totaal schulden van derden verkregen middelen | 180.629 | 217.926 |
Verloopoverzicht:
Verloopoverzicht uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Balans 1-1-2021 | Inkomsten | Uitgaven | Vrijval | Balans 31-12-2021 |
Subsidie Jeugd-GGZ (Verward gedrag) | 16.290 | 16.290 | 0 | ||
Ontvangen investeringsbijdragen: | |||||
-BWS gelden | 180.629 | 180.629 | |||
-Provinciale regeling landschap | 196 | 196 | 0 | ||
-Idem, aanvulling klompenpad Winssen | 4.899 | 4.899 | 0 | ||
-Prov.bijdrage snelfietsroute traject 1B | 15.912 | 15.912 | 0 | ||
Totaal schulden van derden verkregen middelen | 217.926 | 0 | 21.189 | 16.108 | 180.629 |