Opbouw eigen vermogen | ||||
---|---|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | Stand per 1.1.2021 | Mutaties 2021 | Resultaat 2021 | Stand per 1.1.2022¹ |
Algemene reserve algemene dienst | 6.364.829 | 1.366.000 | 2.326.042 | 10.056.871 |
Overige reserves | 2.243.797 | -499.819 | 1.097.098 | 2.841.076 |
Totaal eigen vermogen | 8.608.626 | 866.181 | 3.423.140 | 12.897.947 |
¹ Deze stand is inclusief het voorstel tot aanvullende resultaatbestemming 2021 |
Prg. | Voorstel aanvullende resultaatbestemmingen 2021 (Reserve budgetoverheveling) | ||
---|---|---|---|
SiSa regelingen | Budget-overheveling | ||
1 | Steun gedupeerden toeslagenaffaire | 7.854 | |
3 | Leefstijlinterventie (via SPUK-SiSa) | 67.713 | |
3 | Regionaal Eerstelijnsloket en MEE | 50.000 | |
3 | Subsidies overig algemeen maatschappelijk werk | 25.000 | |
3 | Gemeenschapsvoorzieningen Beuningen Covid-19 | 14.739 | |
3 | Uitgaven ambulantiseringsbudget | 29.310 | |
4 | Onderwijsachterstandenbeleid | 88.814 | |
4 | Uitgaven t.l.v. budget sportakkoord | 50.000 | |
4 | Vording 2 Planvorming Groen | 45.385 | |
4 | Notitie biodiversiteit | 15.000 | |
4 | Aanschaf integrale applicatie beheer openbare ruimte (aandeel groen) | 20.000 | |
5 | Woningbouw versnelling Winssen Zuid | 25.000 | |
5 | SPV maatregelen (subsidie verkeer) | 54.856 | |
5 | Omgevingswet (exclusief ICT) | 35.691 | |
5 | Actualiseren verkeers- en vervoersbeleid | 18.000 | |
5 | Ruyterpark Weurt Plankosten | 19.731 | |
5 | Stelpost Toekomstvisie de Sluis | 10.000 | |
7 | Digitaliseren dynamische archiefdelen | 58.000 | |
7 | Aanschaf integrale applicatie beheer openbare ruimte (Onderhoudsplannen) | 18.000 | |
7 | Digitaal Ontwikkelingsprogramma 21-24 (DOP) | 122.964 | |
9 | Participatie energiezuinige woningen (pilotproject Vording) | 20.731 | |
9 | Regeling Reductie Energieverbruik Woningen | 292.244 | |
9 | Project Toezicht energiebesparing bedrijven | 8.066 | |
586.481 | 510.617 | ||
586.481 | |||
Totaal | 1.097.098 |
Overzicht mutaties en toelichting op de mutaties in de reserves.
Vrijwel alle mutaties met de reserves zijn van incidentele aard. Alleen het spaarplan en de storting in de reserve duurzaam Beuningen hebben structurele kenmerken.
Prg. | Mutaties in de reserves 2021 | |||
---|---|---|---|---|
in € (+=onttrekking, voordeel / -=toevoeging, nadeel) | Toevoeging | Onttrekking | Saldo mutatie | |
1 | Budgetoverheveling | |||
Bijdrage reserve inzake Vaststelling Besluit Gedupeerden Toeslagen 2020 (SiSa) | 6.436 | 6.436 | ||
4 | Budgetoverheveling | |||
-Aanwending van een deel van de uit 2018/2019/2020 gereserveerde middelen voor groenonderhoud. Het restant blijft beschikbaar voor 2022 | 116.406 | 116.406 | ||
- Onderzoekskosten zwembad De Plons (Uitgaven in 2021) | 13.612 | 13.612 | ||
- Voorbereiding revitalisering Vording (Uitgaven in 2021) | 29.617 | 29.617 | ||
- Vrijval SPUK verplichtingen uit 2020 m.b.t. Investeringen en Sportakkoord (SiSa) | 55.707 | 55.707 | ||
- Volledige inzet van de gereserveerde GOA-middelen uit 2018/2019/2020 (SiSa) | 144.272 | 144.272 | ||
5 | Maatschappelijke compensatie | |||
Storting van de H1 vergoeding maatschappelijke compensatie 2021 (bestaand beleid) | -74.889 | -74.889 | ||
5 | Duurzaam Beuningen | |||
Structurele storting in de reserve Duurzaam Beuningen | -50.000 | -50.000 | ||
5 | Openbare Verlichting | |||
Dekking van de uitgaven 2021 achterstallig onderhoud en vervangingen openbare verlichting. Het restant van € 170.000 blijft beschikbaar voor 2022 | 37.314 | 37.314 | ||
5 | Afvalreserve | |||
Het voordelige resultaat afvalinzameling 2021 wordt gereserveerd (bestaand beleid) | -408.060 | -408.060 | ||
5 | Eenmalige prioriteiten | |||
-Inzet eenmalig budget 2020 voor aanpassingen Schoolstraat | 12.000 | 12.000 | ||
5 | Budgetoverheveling | |||
- Uitgaven inzake baggeren van de A-watergangen. Dit betreft het aandeel algemene dienst 50%. Restant € 45.000 blijft beschikbaar voor 2022 t.b.v. B-watergangen | 13.068 | 13.068 | ||
- Diverse advieskosten inzake de Zandwinning Beuningse Plas. Zie ook programma 7 | 12.118 | 12.118 | ||
- Eenmalige prioriteit Molenstraat/Geerstraat overgeboekt SPV maatregelen (SiSa) | 20.000 | 20.000 | ||
- Bijdrage reserve t.b.v. uitgaven 2021 SPV-maatregelen (SiSa) | 125.972 | 125.972 | ||
- Bijdrage reserve t.b.v. uitgaven 2021 Voorbereiding De Linten | 6.481 | 6.481 | ||
- Bijdrage reserve t.b.v. uitgaven 2021 Warmtevisie-Wijken Van de Toekomst | 14.696 | 14.696 | ||
- Bijdrage aan begroting bedrijfsvoering t.b.v. inhuur | 30.600 | 30.600 | ||
7 | Budgetoverheveling | |||
- Bijdrage t.l.v. budget Zandwinning Beuningse Plas. Zie ook programma 5 | 19.200 | 19.200 | ||
- Bijdrage aan begroting bedrijfsvoering t.b.v. inhuur (eenmalige middelen 2019-2021) | 142.000 | 142.000 | ||
- Inzet gereserveerde TOZO middelen t.b.v. begroting bedrijfsvoering | 135.700 | 135.700 | ||
7 | Beuningen Promotion | |||
De toevoeging van het restantbudget aan deze reserve is conform bestaand beleid | -20.081 | -20.081 | ||
9 | Algemene reserve | |||
Jaarlijks begrote toevoeging in het kader van het spaarprogramma | -1.366.000 | -1.366.000 | ||
9 | Budgetoverheveling | |||
Uitgaven t.l.v. de gereserveerde middelen Regeling Reductie Energieverbruik (SiSa) | 104.018 | 104.018 | ||
9 | Kwaliteit Openbare Ruimte Centrum (KORC) | |||
Bijdrage aan de uitgaven 2021 aanpassingen in centrum Beuningen | 13.634 | 13.634 | ||
Totaal mutaties in de reserves | -1.919.029 | 1.052.849 | -866.181 |
Bovenstaande overzicht laat alle mutaties in de reserves zien gecategoriseerd per programma. In onderstaande overzicht zijn de mutaties in de reserves samengevat per programma. In het jaarverslag staan de mutaties in de reserves eveneens benoemd bij overige gegevens.
Overzicht van de mutaties in reserves per programma 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
in € (+=baten/voordeel/-=lasten/nadeel) | ||||
Programma | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Werkelijk rekening saldo | Afwijking |
Werk en Inkomen | 22.411 | 6.436 | -15.975 | |
Welzijn en educatie | 606.134 | 359.613 | -246.521 | |
Omgeving | -153.000 | 519.710 | -260.700 | -780.410 |
Bestuur en algemene ondersteuning | 384.521 | 276.819 | -107.702 | |
Overige eigen middelen | -1.366.000 | -1.244.128 | -1.248.349 | -4.221 |
Gerealiseerd resultaat | -1.519.000 | 288.648 | -866.181 | -1.154.829 |